Ⅰ 上海五星級酒店的排名
1 西郊賓館 3.86 4.43 4.71 ¥-
2 四季酒店 4.11 4.56 4.44 ¥-
3 外灘茂悅大酒店 4 4 3.93 ¥-
4 花園飯店 4.2 4.3 4.3 ¥-
5 波特曼麗嘉酒店 4.55 4.45 4.55 ¥-
6 天禧嘉福璞緹客酒店 4.67 4 4.5 ¥-
7 外灘華爾道夫酒店 4.17 4.33 3.5 ¥-
8 紫金山大酒店 4 4.57 4.14 ¥-
9 揚子江萬麗大酒店 3.75 3.88 3.88 ¥-
10 神旺大酒店 3.88 4 4.25 ¥-
11 璞麗酒店 4.22 4 4.78 ¥-
12 上海復旦皇冠假日酒店 4.5 4.3 4.3 ¥-
13 錦江湯臣洲際大酒店 3.91 4.27 4.45 ¥-
14 虹橋迎賓館 4.25 4 4.08 ¥-
15 龍之夢萬麗酒店 4.12 4.06 4.12 ¥-
16 雅悅酒店 4.5 4 4 ¥-
17 瑞苑公寓 4 4 4 ¥-
18 西郊假日酒店 4.5 4.5 4 ¥-
19 新梅萬豪行政公寓 3.6 3.6 4.5 ¥-
20 明捷萬麗酒店 2.5 2.6 - ¥-
21 柏悅酒店 3.9 3.3 4.5 ¥-
22 鵬利輝盛閣公寓 4 4 4 ¥-
23 龍之夢大酒店 3.5 3.2 4.5 ¥-
24 黃河佘山索菲特大酒店 4.5 4 4.5 ¥-
25 巴黎春天大酒店 3.2 3.2 4 ¥-
26 希爾頓酒店 3.5 3.2 4 ¥-
27 喜來登豪達太平洋大飯店 3.4 3.1 4 ¥-
28 綠洲仕格維花園酒店 4 3.5 3.5 ¥-
29 宏泉麗笙酒店 3.7 3.7 4.5 ¥-
30 東錦江大酒店 3.5 3.1 3.2 ¥-
31 明天廣場j.w.萬豪酒店 4.5 4.5 4.5 ¥-
32 銘德萊星頓廣場酒店 4.5 3.5 4 ¥-
33 外高橋皇冠假日酒店 3.6 3.6 4 ¥-
34 愛莎金煦全套房酒店 4 3.5 4 ¥-
35 東郊賓館 4.6 3.6 4.5 ¥-
36 外灘中心威斯汀大飯店 4.5 4 4.5 ¥-
37 東錦江索菲特大酒店 3.3 3 4 ¥-
38 麗思卡爾頓酒店 3.6 3.7 - ¥-
39 寰鑫富貴天地大酒店 4 4 4 ¥-
40 新天地朗廷酒店 3.5 3.6 3.4 ¥-
41 首席公館 3.9 3.4 3.4 ¥-
42 東方濱江大酒店 3.3 2.7 - ¥-
43 和平飯店 3.7 3.3 3.4 ¥-
44 富豪環球東亞酒店 3.4 3.3 3.2 ¥-
45 裕景大飯店 4.29 4 4.29 ¥-
46 璞邸精品酒店 4.42 4.17 4.33 ¥-
47 虹橋美爵酒店 4 3.6 4 ¥-
48 證大麗笙酒店 4.3 4.3 4.3 ¥-
49 首席公館酒店 3.5 4.33 3.83 ¥-
50 古象豪生大酒店 4.56 4
51 外灘浦華大酒店 4.13 4.25 4.63 ¥-
52 大寧福朋喜來登酒店 4 4 4.6 ¥-
53 半島酒店 4.2 4 4.27 ¥-
54 興榮溫德姆至尊豪廷酒店(浦東大道店) 4 4.5 3.67 ¥-
55 錦滄文華大酒店 4.22 4.22 4.22 ¥-
56 新錦江大酒店 4.36 4.27 4 ¥-
57 中福世福匯大酒店 4.64 4.18 4.09 ¥-
58 世茂皇家艾美酒店 3.92 3.92 4.08 ¥-
59 宏安瑞士大酒店 4.17 4.17 3.83 ¥-
60 香格里拉大酒店 3.83 4.17 3.67 ¥-
61 開元名都大酒店 3.89 4 4.11 ¥-
62 恆碩公寓酒店 4.25 4.06 3.94 ¥-
63 錦江飯店 3.75 4.38 3.88 ¥-
64 星河灣酒店 4.14 4.57 3.29 ¥-
65 金茂君悅大酒店 3.71 4 3.86 ¥-
66 威斯汀大飯店 4.14 4.43 4.29 ¥-
67 世博洲際酒店 4.33 3.83 4.33 ¥-
68 金威萬豪酒店 4.5 4 3.83 ¥-
69 嘉豪淮海國際豪生酒店 4 3.33 4.33 ¥-
70 興國賓館 4.67 3.83 3.5 ¥-
71 世茂佘山艾美酒店 4.67 4.17 4 ¥-
72 浦西洲際酒店 4 3.4 4.4 ¥-
73 博雅酒店 3.8 4.4 3.6 ¥-
74 淳大萬麗酒店 4.2 4.4 4 ¥-
75 新天哈瓦那酒店 4.22 3.78 3.78 ¥-
76 豪生棕櫚灘大酒店 4 3.85 4.23 ¥-
77 上海大廈 3.92 4 4.08 ¥-
78 上海朗廷揚子精品酒店 3.86 4 3.86 ¥-
79 千禧海鷗大酒店 3.8 4.2 4.2 ¥-
80 隆德豐國際大酒店 4.33 3.33 4.5 ¥-
81 喜來登由由酒店 4.11 4.11 4 ¥-
82 南新雅大酒店 4.33 3.17 4.33 ¥-
83 世紀皇冠假日酒店 3.67 4.5 4 ¥-
84 萬豪虹橋大酒店 4.13 3.5 4.25 ¥-
85 明悅大酒店 3.6 4.4 3.8 ¥-
86 上海財大豪生大酒店 3.8 4.2 3.6 ¥-
87 瑞吉紅塔大酒店 3.6 4.4 4.2 ¥-
88 衡山賓館 4.2 3.8 3.8 ¥-
89 斯格威鉑爾曼大酒店 4 3.86 4 ¥-
90 豫園萬麗酒店 3.57 3.71 3.71 ¥-
91 唐朝大酒店 4 4 3.82 ¥-
92 南橋綠地逸東華酒店 2.2 2.2 3.1 ¥-
93 新發展亞太萬豪酒店 3.2 3.1 3.1 ¥-
94 華亭賓館 2.9 2.8 2.9 ¥-
95 嘉正國際安內吉酒店 4 4.2 3.8 ¥-
96 美蘭湖皇冠假日酒店 3.4 2.2 4 ¥-
97 展訊豪生酒店 4.5 4 4.5 ¥-
98 美卡商務酒店 3.17 3.33 3.33 ¥-
99 國豐酒店 2.2 2.3 - ¥-
100 聖淘沙大酒店 2.7 2.3 - ¥-
Ⅱ 宏安花園周邊環境怎麼樣生活便利嗎
樓盤名稱:宏安花園
別名:邊防局住宅區、邊防住宅區、邊防分局住宅區
公交線路:公交: 2路、12路、111路、216路、218路、201路、67路、30路、15路、240路、334路、361路、242路
規劃信息:其佔地面積為38504平方米,容積率,綠化率27%,共0棟樓,停車位小區設有地下車庫,車位充足!
周邊配套:幼兒園:機關幼兒園、梅林一村幼兒園、錦林幼兒園、林海幼兒園 中小學:梅山中學、梅山小學、梅林中學、梅林小學 大學:深圳大學 商場:農批市場、民潤超市、家樂福、LTAT超市、國美電器、天虹商場 醫院:梅林醫院、北大醫院、福田中醫院 郵局:中國郵政梅安郵政所 銀行:中國銀行、建設銀行、工商銀行、交通銀行、農業銀行、招商銀行、華夏銀行 其他:梅林水庫、荔枝公園 小區內部配套:便利店
(所載信息僅供參考,最終以售樓處信息為准。)
點擊查看更多房產信息
Ⅲ 上海普陀宏安花園居住進出方便嘛
方便。上海普陀宏安花園位於上海市靜安區武寧南路周圍設施完善擁有地鐵站和公交站,外出便利。上海,簡稱「滬」或「申」,是中華人民共和國省級行政區、直轄市、國家中心城市、超大城市、上海大都市圈核心城市。
Ⅳ 宏安花園怎麼樣好不好值不值得買
樓盤名稱:宏安花園
別名:邊防局住宅區、邊防住宅區、邊防分局住宅區
樓盤位置:福田福田下梅林梅林路邊防分局
產權年限:70年
建築類型:板樓,
公交線路:公交: 2路、12路、111路、216路、218路、201路、67路、30路、15路、240路、334路、361路、242路
規劃信息:其佔地面積為38504平方米,容積率,綠化率27%,共0棟樓,停車位小區設有地下車庫,車位充足!
周邊配套:幼兒園:機關幼兒園、梅林一村幼兒園、錦林幼兒園、林海幼兒園 中小學:梅山中學、梅山小學、梅林中學、梅林小學 大學:深圳大學 商場:農批市場、民潤超市、家樂福、LTAT超市、國美電器、天虹商場 醫院:梅林醫院、北大醫院、福田中醫院 郵局:中國郵政梅安郵政所 銀行:中國銀行、建設銀行、工商銀行、交通銀行、農業銀行、招商銀行、華夏銀行 其他:梅林水庫、荔枝公園 小區內部配套:便利店
內部配套:安全管理:刷卡出入、樓宇對講、攝像頭
衛生服務:垃圾處理費13.5元
小區入口:東門
(所載信息僅供參考,最終以售樓處信息為准。)
點擊查看更多房產信息